ホームページ制作会社 東京でWEBデザインと映像でお探しなら株式会社ディグラへ ホームページ制作実績多数
デイグラでは、スマホの特性に合わせたコンテンツ企画とシステム構築をご提供いたします。ストリーミング動画配信も世界最高水準のクオリティーをご用意いたしております。
ポスター(チケット購入等を表示)
POP(ECサイトの購入画面を表示)
ショッピング(試聴曲やPVを配信)
ショッピング(商品情報を表示)
展示物のガイド(展示物の詳細情報)
フロアーガイド(多国籍言語を表示)
カタログ(ECサイトを表示)
クーポン(クーポン券の発行)
NFCタグは国際標準規格として認証された次世代の近距離通信規格です。 国内でも2013年以降多数のアンドロイドスマホに搭載されることで、今後、来日外国人も含めて幅広い活用が見込まれます。対応機種
スマホでタグにタッチするだけで、以下の動作がシームレスに可能となります。
![]() |
SMARTRAC NFC Circus NTAG203 Wet | |
---|---|---|
搭載IC | NXP NTAG203(中容量タイプ) | |
周波数 | 13.56MHz | |
トータルメモリー | 164byte | |
UID | 7byte | システムエリア | 13byte |
ユーザーエリア | 144byte | |
アンテナサイズ | Φ23mm | |
ダイカットサイズ | Φ25mm | |
ロール幅/ピッチ | 30/30mm | |
NFCステッカー用途やキーフォルダー用途向け |
![]() |
SMARTRAC NFC BullsEye NTAG203 | |
---|---|---|
搭載IC | NXP NTAG203(中容量タイプ) | |
周波数 | 13.56MHz | |
トータルメモリー | 164byte | |
UID | 7byte | システムエリア | 13byte |
ユーザーエリア | 144byte | |
アンテナサイズ | Φ35mm | |
ダイカットサイズ | Φ38mm | |
ロール幅/ピッチ | 41/42mm | |
NFCステッカー用途やキーフォルダー用途向け | ||
※金属面にタグを直接貼る場合は通信ができなくなってしまいます。 |
![]() |
SMARTRAC NFC MiniTrack NTAG203 | |
---|---|---|
搭載IC | NXP NTAG203(中容量タイプ) | |
周波数 | 13.56MHz | |
トータルメモリー | 164byte | |
UID | 7byte | システムエリア | 13byte |
ユーザーエリア | 144byte | |
アンテナサイズ | 14×31mm | |
ダイカットサイズ | 18×36mm | |
ロール幅/ピッチ | 26/42mm | |
NFCステッカー用途やリストバンド用途向け |
![]() |
SMARTRAC NFC Midas NTAG203 Wet | |
---|---|---|
搭載IC | NXP NTAG203(中容量タイプ) | |
周波数 | 13.56MHz | |
トータルメモリー | 164byte | |
UID | 7byte | システムエリア | 13byte |
ユーザーエリア | 144byte | |
アンテナサイズ | 10mm×17mm | |
ダイカットサイズ | 12mm×19mm | |
ロール幅/ピッチ | 24/24mm | |
電化製品ペアリング用途やキーホルダー用途向け |
![]() |
SMARTRAC NFC RaceTrack NTAG203 | |
---|---|---|
搭載IC | NXP NTAG203(中容量タイプ) | |
周波数 | 13.56MHz | |
トータルメモリー | 164byte | |
UID | 7byte | システムエリア | 13byte |
ユーザーエリア | 144byte | |
アンテナサイズ | 45mm×76mm | |
ダイカットサイズ | 49mm×81mm | |
ロール幅/ピッチ | 48/79mm | |
ICカードやペーパーチケット用途向け | ||
ご注意:NFCタグの金属面での付着使用は通信ができなくなり、ご利用できません。 |
チップ名称 | Mifare Ultralight |
チップメーカー | NXP Semiconductors |
通信方式 | IOS/IEC 1443TypeA |
動作周波数 | 13.56MHz |
データ書き換え | 1万回 |
データ保持 | 5年 |
メモリ容量 | 64byte |
アンチコリジョン | ビットコリジョン方式 |
固有ID番号 | UID 7byte(14桁) |
変調方式 | ASK100% |
通信距離 | 約5㎝ |
使用温度 | 10℃-50℃ |
カードサイズ | 85.6X54X0.76㎜(ISO7816準拠) |
カード素材 | PVC |
重量 | 5.8±0.5g |
マイフェア・ウルトラライト・ICカード
カード両面印刷が可能で、
会員カードやポイントカード、チケット等に利用されています。
※au、docomo、softbank3社の2013年冬春モデルも含みます。
(2013年11月現在)
ARROWS Tab FJT21 | DIGNO(R) S KYL21 | AQUOS PHONE SERIE SHL22 |
ARROWS Z FJL22 | isai LGL22 | AQUOS PAD SHT21 |
ARROWS ef FJL21 | Optimus G LGL21 | AQUOS PHONE SERIE SHL21 |
HTC J One HTL22 | VEGA PTL21 | AQUOS PHONE SERIE ISW16SH |
HTC J butterfly HTL21 | GALAXY Note 3 SCL22 | Xperia(TM) Z1 SOL23 |
INFOBAR A02 | GALAXY SII WiMAX ISW11SC | Xperia(TM) UL SOL22 |
DIGNO(R) M KYL22 | AQUOS PHONE SERIE SHL23 | Xperia(TM) VL SOL21 |
URBANO L01 |
2013-2014冬春モデル | ||
ARROWS NX F-01F | GALAXY J SC-02F | AQUOS PHONE EX SH-02F |
Disney Mobile on docomo F-03F | AQUOS PHONE ZETA SH-01F | XperiaTM Z1 SO-01F |
G2 L-01F | SH-01F DRAGON QUEST | XperiaTM Z1 f SO-02F |
GALAXY Note 3 SC-01F |
2013夏モデル | ||
ARROWS NX F-06E | AQUOS PHONE si SH-07E | XperiaTM AX SO-01E |
Disney Mobile on docomo F-07E | XperiaTM A SO-04E | docomo NEXT series |
Optimus it L-05E | XperiaTM feat. HATSUNE MIKU SO-04E | Optimus G Pro L-04E |
MEDIAS X N-06E | docomo with series | ELUGA X P-02E |
ELUGA P P-03E | AQUOS PHONE EX SH-04E | AQUOS PHONE ZETA SH-02E |
AQUOS PHONE ZETA SH-06E |
softbank FUJITSU ARROWS A 201F | softbank SHARP AQUOS PHONE Xx 206SH | softbank FUJITSU ARROWS A 301F |
softbank SHARP AQUOS PHONE Xx 203SH | softbank SHARP AQUOS PHONE Xx 302SH | softbank SHARP DM016SH |
softbank FUJITSU ARROWS A 202F | softbank SHARP AQUOS PHONE Xx mini 303SH |
lenovo lenovo ThinkPad Tablet2 | au SHARP AQUOS PAD SHT21 | docomo SONY Xperia Tablet Z SO-03E |
Google ASUS nexus7 | 日本HP HP ElitePad 900 ElitePad 900 | docomo SHARP AQUOS PAD SH-08E |
SHARP SHARP RW-T107 | ASUS ASUS VivoTab Smart ME400C | docomo FUJITSU ARROWS Tab FJT21 |
docomo FUJITSU ARROWS Tab F-05E | Google ASUS nexus10 |